
Trading cranes and machinery since 1994
Datasheet
November 4, 2026
Liebherr
Liebherr LTM 1350-6.1





- Category
- Mobile Cranes
- Manufacturer
- Liebherr
- Model
- LTM 1350-6.1
- Year
- 2016
- Condition
- Used
- Stock no.
- 00131
- Price
- Price on request
Technical data
| Hersteller / Manufacturer | Liebherr |
|---|---|
| Typ / Type | LTM 1350-6.1 |
| Baujahr / Year | 2016 |
| Kapazität / Capacity (t) | 350 t |
| Hauptauslerger/ Main Boom | 70 m |
| Wippbare Gitterspitze / Luffing lattice jib | 78 m |
| Kilometer / Kilometers | 73.053 km |
| Stunden / Crane Hrs. | 8.860 h |
| Unterwagen / Carriage Hrs. | 3.219 h |
| Winden / Winches | 2 |
| Gegengewichte / Counterweight´s | 140 t |
| Hackenflasche 5 rollig / Hook block 5 sheave | 125 t |
| Hackenflasche 3 rollig / Hook block 3 sheave | 80 t |
| Bereifung / Tires | 445 / 95 R25 |
