
Trading cranes and machinery since 1994
Datasheet
November 4, 2026
MAN + Palfinger
MAN TGS 35.500 + Palfinger PK 92002 SH F





- Category
- Loader Cranes
- Manufacturer
- MAN + Palfinger
- Model
- TGS 35.500 + PK 92002 SH F
- Year
- 2017
- Condition
- Used
- Stock no.
- 811848
- Price
- Price on request
Technical data
| Baujahr / Year | 2017 |
|---|---|
| Hersteller / Manufacturer | MAN |
| Typ / Typ | TGS 35.500 |
| Baujahr / Year | 2017 |
| Kilometer / Mileage | 463.700 km |
| Eigengewicht / Own weight | 27.500 kg |
| Nutzlast / Payload | 4.425 kg |
| Hersteller / Manufacturer | Palfinger |
| Typ / Typ | PK 92002 SH F |
| Kapazität / Capacity | 92 m/t |
| Studen / Hours | 4.950 h |
| Ausleger / Boom | 18 m |
| Länge / Length | 3,50 m |
| Breite / Width | 2,55 m |
| Spitze/ Jib | 12,5 m |
| Jib Typ | PJ 170 E |
| Gesamtgewicht / Total weight | 32.000 kg |
