
Kran- und Maschinenhandel seit 1994
Datenblatt
4. November 2026
Liebherr
Liebherr LTM 1030-2.1





- Kategorie
- Mobilkrane
- Hersteller
- Liebherr
- Modell
- LTM 1030-2.1
- Baujahr
- 2017
- Zustand
- Gebraucht
- Lagernummer
- 811822
- Preis
- Preis auf Anfrage
Technische Daten
| Hersteller / Manufacturer | Liebherr |
|---|---|
| Typ / Type | LTM 1030-2.1 |
| Baujahr / Year | 2017 |
| Kapazität / Capacity (t) | 35 t |
| Hauptauslerger/ Main Boom | 30 m |
| Spitze / Jib | 15 m |
| Kilometer / Kilometers | 65.346 km |
| Stunden / Crane Hrs. | 10.373 h |
| Unterwagen / Carriage Hrs. | 4.287 h |
