
Kran- und Maschinenhandel seit 1994
Datenblatt
4. November 2026
Liebherr
Liebherr MK 110





- Kategorie
- Mobilkrane
- Hersteller
- Liebherr
- Modell
- MK 110
- Baujahr
- 2009
- Zustand
- Gebraucht
- Lagernummer
- 811846
- Preis
- Preis auf Anfrage
Technische Daten
| Hersteller / Manufacturer | Liebherr |
|---|---|
| Typ / Type | MK 110 |
| Baujahr / Year | 2009 |
| Kapazität / Capacity (t) | 8 t |
| Hauptauslerger/ Main Boom | 52,00 m |
| Kilometer / Kilometers | 162.000 km |
| Stunden / Crane Hrs. | 15.200 h |
| Unterwagen / Carriage Hrs. | 6.700 h |
| Max. Hubhöhe / Max. lifting height | 33 m |
| Antrieb / Drive | 10 x 8 x 10 |
