
Kran- und Maschinenhandel seit 1994
Datenblatt
4. November 2026
Liebherr
Liebherr LTM 1040-2.1





- Kategorie
- Mobilkrane
- Hersteller
- Liebherr
- Modell
- LTM 1040-2.1
- Baujahr
- 2017
- Zustand
- Gebraucht
- Lagernummer
- 811824
- Preis
- Preis auf Anfrage
Technische Daten
| Hersteller / Manufacturer | Liebherr |
|---|---|
| Typ / Type | LTM 1040-2.1 |
| Baujahr / Year | 2017 |
| Kapazität / Capacity (t) | 40 |
| Hauptauslerger/ Main Boom | 35 m |
| Spitze / Jib | 9,5 m |
| Kilometer / Kilometers | 83.664 km |
| Stunden / Crane Hrs. | 11.908 h |
| Unterwagen / Carriage Hrs. | 4.883 h |
