
Kran- und Maschinenhandel seit 1994
Datenblatt
4. November 2026
Liebherr
Liebherr LTF 1045-4.1





- Kategorie
- Mobilkrane
- Hersteller
- Liebherr
- Modell
- LTF 1045-4.1
- Baujahr
- 2019
- Zustand
- Gebraucht
- Lagernummer
- 811830
- Preis
- Preis auf Anfrage
Technische Daten
| Hersteller / Manufacturer | Liebherr |
|---|---|
| Typ / Type | LTF 1045-4.1 |
| Baujahr / Year | 2019 |
| Kapazität / Capacity (t) | 45 t |
| Hauptauslerger/ Main Boom | 35 m |
| Spitze / Jib | 9,5 m |
| Kilometer / Kilometers | 28.063 km |
| Stunden / Crane Hrs. | 4.535 h |
| Gegengwichte / Counterweights | 9 t |
