
Commerce de grues et de machines depuis 1994
Fiche technique
4 novembre 2026
Liebherr
Liebherr LTF 1045-4.1





- Catégorie
- Grues mobiles
- Fabricant
- Liebherr
- Modèle
- LTF 1045-4.1
- Année
- 2019
- État
- Occasion
- N° de stock
- 811830
- Prix
- Prix sur demande
Données techniques
| Hersteller / Manufacturer | Liebherr |
|---|---|
| Typ / Type | LTF 1045-4.1 |
| Baujahr / Year | 2019 |
| Kapazität / Capacity (t) | 45 t |
| Hauptauslerger/ Main Boom | 35 m |
| Spitze / Jib | 9,5 m |
| Kilometer / Kilometers | 28.063 km |
| Stunden / Crane Hrs. | 4.535 h |
| Gegengwichte / Counterweights | 9 t |
