
Kran- und Maschinenhandel seit 1994
Datenblatt
4. November 2026
Liebherr
Liebherr LTM 1060-3.1





- Kategorie
- Mobilkrane
- Hersteller
- Liebherr
- Modell
- LTM 1060-3.1
- Baujahr
- 2015
- Zustand
- Gebraucht
- Lagernummer
- 811861
- Preis
- Preis auf Anfrage
Technische Daten
| Hersteller / Manufacturer | Liebherr |
|---|---|
| Typ / Type | LTM 1060-3.1 |
| Baujahr / Year | 2015 |
| Kapazität / Capacity (t) | 60 t |
| Hauptauslerger/ Main Boom | 48 m |
| Spitze / Jib | 16 m |
| Kilometer / Kilometers | 68.316 km |
| Stunden / Crane Hrs. | 10.933 h |
| Unterwagen / Carriage Hrs. | 4.774 h |
| Winden / Winches | 2 |
| Gegengewichte / Counterweight´s | All counterweights |
| Schwerlastspitze / Runner | 1,7 m |
