
Comercio de grúas y maquinaria desde 1994
Ficha técnica
4 de noviembre de 2026
Liebherr
Liebherr LTM 1060-3.1





- Categoría
- Grúas móviles
- Fabricante
- Liebherr
- Modelo
- LTM 1060-3.1
- Año
- 2015
- Estado
- Usado
- N.º de stock
- 811861
- Precio
- Precio a consultar
Datos técnicos
| Hersteller / Manufacturer | Liebherr |
|---|---|
| Typ / Type | LTM 1060-3.1 |
| Baujahr / Year | 2015 |
| Kapazität / Capacity (t) | 60 t |
| Hauptauslerger/ Main Boom | 48 m |
| Spitze / Jib | 16 m |
| Kilometer / Kilometers | 68.316 km |
| Stunden / Crane Hrs. | 10.933 h |
| Unterwagen / Carriage Hrs. | 4.774 h |
| Winden / Winches | 2 |
| Gegengewichte / Counterweight´s | All counterweights |
| Schwerlastspitze / Runner | 1,7 m |
